ETHNIKOS ACHNAS - Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25

Established: 1968

Colors: BLUE - WHITE

President: Κίκης Φιλίππου

Address: P.O BOX 36543, 5523 Dasaki Achnas

Telephone: +357 24722333

Fax: +357 24721320

Email: [email protected]

Stadium: DASAKI AXNAS



Player Statistics

Name App As Substitute From Start Goals Own Goal (*) Minutes
ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ 7 1 6 0 0 0 (0) 0 427
ΣΠΥΡΟΣ ΣΑΒΒΑ 9 2 7 0 0 0 (0) 0 526
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΣΜΑ 10 3 7 1 0 1 (1) 0 505
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΓΚΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗ 10 2 8 0 0 0 (0) 0 592
ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΟΙΖΗ 10 4 6 0 0 0 (0) 0 393
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 2 0 0 0 0 (0) 0 27
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΑΝΤΑΝΗΣ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 6
ΜΑΡΙΟΣ ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ 7 6 1 1 0 0 (0) 0 163
ΡΑΦΑΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ 6 6 0 0 0 0 (0) 0 43
ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΟΥ 5 5 0 0 0 0 (0) 0 83
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΥΡΙΜΟΥ 10 0 10 2 0 1 (1) 0 727
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΙΞΟΥ 8 8 0 0 0 0 (0) 0 58
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 9 0 9 6 0 0 (0) 0 570
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 7
ΜΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5 0 5 0 0 0 (0) 0 361
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 6
ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ 9 2 7 1 0 0 (0) 0 413
ΠΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 10 2 8 0 0 0 (0) 0 575
LUCA PINCELI 10 0 10 3 0 0 (0) 0 648
ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΓΚΩΜΙΤΗΣ 9 8 1 4 0 0 (0) 0 175
ΗΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ 10 0 10 1 0 0 (0) 0 621
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΒΒΑ 10 0 10 6 0 0 (0) 0 668
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑ 5 0 5 0 0 0 (0) 0 366
* Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25

News

No related news found.

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent